序号 单位 排放口 项目 日期
7月15日 7月16日 7月17日 7月18日 7月19日
1 炼铁总厂 二烧机头 SO2 113.35  89.29  111.43  124.49  112.23 
NOX 234.01  236.91  256.21  239.22  230.32 
颗粒物 21.02  22.18  22.41  22.93  22.12 
西区A机头 SO2 70.91  80.15  61.29  72.18  72.32 
NOX 174.16  177.82  191.07  190.94  182.32 
颗粒物 22.78  24.18  22.74  22.45  22.32 
西区B机头 SO2 109.54  108.84  75.14  97.50  95.24 
NOX 207.20  216.26  207.57  214.60  200.24 
颗粒物 25.76  25.92  24.96  25.46  25.14 
三烧机头 SO2 100.65  102.46  88.14  154.90  90.24 
NOX 153.21  157.47  138.07  196.40  150.32 
颗粒物 9.24  10.54  8.51  8.02  9.24 
新烧机头 SO2 121.04  91.63  83.60  88.84  100.24 
NOX 146.34  150.47  133.17  148.98  145.89 
颗粒物 24.12  23.43  23.38  23.21  23.14 
2 能源管控中心 中央电站
新1#炉
SO2 18.7 21.2 27 停炉
NOX 29.9 27.8 30
颗粒物 仪表故障 25.4 11.2
中央电站
新2#炉
SO2 25.6 停炉 53.7 44.6 48.6
NOX 50 59 62.8 60.5
颗粒物 12.9 13.4 12.8 13
3 二发电厂 1号炉 SO2 115.93  133.27  135.89  130.95  182.87 
NOX 176.02  180.36  180.38  177.69  142.37 
颗粒物 22.45  20.88  16.81  16.67  16.78 
2号炉 SO2 14.38  10.67  7.85  3.74  5.88 
NOX 77.83  87.92  89.11  90.41  84.64 
颗粒物 3.72  3.63  3.66  3.54  3.71 
3号炉 SO2 停炉
NOX
颗粒物
4 能源管控中心 南大沟排水 COD(mg/L) 31.55 19.59 12.74 13.78 12.26
氨氮(mg/L) 4.53 5.61 5.79 2.83 2.28