序号 单位 排放口 项目 日期
6月17日 6月18日 6月19日 6月20日 6月21日
1 炼铁总厂 二烧机头 SO2 113.35  89.29  111.43  124.49  112.23 
NOX 234.01  236.91  256.21  239.22  230.32 
颗粒物 21.02  22.18  22.41  22.93  22.12 
西区A机头 SO2 70.91  80.15  61.29  72.18  72.32 
NOX 174.16  177.82  191.07  190.94  182.32 
颗粒物 22.78  24.18  22.74  22.45  22.32 
西区B机头 SO2 109.54  108.84  75.14  97.50  95.24 
NOX 207.20  216.26  207.57  214.60  200.24 
颗粒物 25.76  25.92  24.96  25.46  25.14 
三烧机头 SO2 100.65  102.46  88.14  154.90  90.24 
NOX 153.21  157.47  138.07  196.40  150.32 
颗粒物 9.24  10.54  8.51  8.02  9.24 
新烧机头 SO2 121.04  91.63  83.60  88.84  100.24 
NOX 146.34  150.47  133.17  148.98  145.89 
颗粒物 24.12  23.43  23.38  23.21  23.14 
2 能源管控中心 中央电站
新1#炉
SO2 21.5 20.5 21.3 24.9 26.5
NOX 35.7 37 35.8 35.5 36.2
颗粒物 20.8 20.4 20.9 20.5 20.8
中央电站
新2#炉
SO2 停炉
NOX
颗粒物
3 二发电厂 1号炉 SO2 112.68  116.34  124.38  123.70  121.69 
NOX 176.06  176.50  172.33  165.41  173.32 
颗粒物 16.13  16.38  16.24  16.36  16.18 
2号炉 SO2 13.46  10.35  2.16  31.57  23.98 
NOX 89.81  90.85  90.57  92.57  91.38 
颗粒物 3.36  3.35  3.42  3.48  3.39 
3号炉 SO2 118.88  125.72  112.61  停炉
NOX 170.85  166.47  167.40 
颗粒物 13.86  13.74  14.78 
4 能源管控中心 南大沟排水 COD(mg/L) 19.45 停排清淤泥,监测无效
氨氮(mg/L) 2.27